
| 型号 | CNC-1680D | CNC-1880D | CNC-2390D | CNC-3090D | |
| X轴行程 | mm | 1100/1100 | 1200/1200 | 1450/1450 | 2400/2400 |
| Y轴行程 | mm | 800/800 | 800/800 | 900/900 | 900/900 |
| Z轴行程 | mm | 500/500 | 600/600 | 600/600 | 600/600 |
| 工作台尺寸 | mm | 1700x1000 | 2000x1000 | 2500x1200 | 3200x1200 |
| T型槽板距工作台面最高/最低 | mm | 1150/650 | 1200/600 | 1250/650 | 1300/700 |
| 油槽内径尺寸 | mm | 2550x1500x560 | 3000x1500x650 | 3500x1800x650 | 4500x1800x650 |
| 最大油箱容量 | L | 3585 | 3585 | 5000 | 5520 |
| 最大电极重量 | kg | 100(选配400) | 100(选配400) | 100(选配450) | 100(选配450) |
| 最大工件重量 | kg | 6000 | 6500 | 8000 | 15000 |
| 机器尺寸 | mm | 4000x3734x3420 | 4690x3880x3450 | 5400x4300x3450 | 5700x4450x3600 |
| 机器总重 | kg | 12000 | 15000 | 17500 | 25500 |

群基牛头式双主轴CNC火花机配套 CR6C控制器/电器箱
| 电源规格 | 50A(7KVA) |
| 加工电压 | 100V(140\250) |
| 最小休止\放电 | 1us\1us |
| 加工速度 | 480 mm3\min |
| 表面光洁度 | 0.2umRa |
| 电极消耗比 | 0.3% |
| 电控柜重量 | 210kg |