


| 型号 | CNC-430 | CNC-640 | CNC-850 | |
| X轴行程 | mm | 400 | 600 | 800 |
| Y轴行程 | mm | 300 | 400 | 500 |
| Z轴行程 | mm | 320 | 350 | 400 |
| 工作台尺寸 | mm | 650x320 | 900x500 | 1000x600 |
| 加工头板距工作台面最高/最低 | mm | 675/355 | 760/410 | 850/450 |
| 油槽内径尺寸 | mm | 990x600x455 | 1260x816x542 | 1600x983x588 |
| 最大油箱容量 | L | 450 | 850 | 1150 |
| 最大电极重量 | kg | 75 | 100 | 100 |
| 最大工件重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| 机器尺寸 | mm | 1150x1700x2280 | 1520x2325x2465 | 1850x2800x2750 |
| 机器总重 | kg | 2300 | 4150 | 5400 |

群基牛头式数控火花机配套 CR6C控制器/电器箱
| 电源规格 | 50A(7KVA) |
| 加工电压 | 100V(140\250) |
| 最小休止\放电 | 1us\1us |
| 加工速度 | 480 mm3\min |
| 表面光洁度 | 0.2umRa |
| 电极消耗比 | 0.3% |
| 电控柜重量 | 210kg |